گروه محصولات
تیرآهن
سایز، نوع مقطع و طول؛ سه بخش اصلی یک استعلام دقیق.
برای انتخاب این مقطع
برای تیرآهن، علاوه بر سایز اسمی باید نوع مقطع، طول شاخه و الزامات پروژه مشخص باشد. نامهای مختلف مقاطع جایگزین یکدیگر نیستند و انتخاب نهایی باید با نظر مسئول فنی هماهنگ شود.
اطلاعاتی که آماده کنید
- نوع مقطع و سایز اسمی
- طول شاخه و تعداد موردنیاز
- استاندارد و برند مدنظر
- وزن مبنا و محل تحویل
مشخصات اولیه
مقاطع این گروه
این ردیفها برای انتخاب اولیه و آمادهسازی استعلام هستند؛ موجودی، قیمت، برند و استاندارد نهایی تأیید نشدهاند.
هر کارخانه جدول مستقل دارد. برای دیدن همه ستونها در موبایل، جدول را به طرفین بکشید.
بدون کارخانه مشخص
۲ محصولآریان فولاد
۷ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | بنگاه تهران | 155 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | کارخانه | 210 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | کارخانه | 255 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | — | 140 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه تهران | — | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 24 | بنگاه تهران | — | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
اطلس
۲ محصولاهواز
۱ محصولبناب
۲ محصولترکیه
۱۳ محصولهاش
| محصول | سایز | وزن مرجع | استاندارد | محل تحویل مرجع | طولمتر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش | 10 | 200 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 10 | 244 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 12 | 234 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 12 | 322 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 14 | 299 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 20 | 508 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 22 | 828 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 24 | 724 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 24 | 960 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 28 | 1210 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 28 | 1210 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 40 | 1869 | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 12 | — | HEA | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ترک-کره
۷ محصولهاش
| محصول | استاندارد | سایز | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش | HEA | 10 | بنگاه تهران | 200 کیلوگرم | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 45 | بنگاه تهران | — | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 55 | بنگاه تهران | — | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 10 | بنگاه تهران | — | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 12 | بنگاه تهران | — | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 45 | بنگاه تهران | — | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 70 | بنگاه تهران | — | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
خیام سپهر فولاد نیشابور
۶ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | 172 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | 245 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | بنگاه تهران | 135 | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | 172 | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
خیام فولاد نیشابور
۲ محصولذوب آهن اصفهان
۷۴ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | استاندارد | شکل عرضه | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 24 | بنگاه اصفهان | 370 | 12 | — | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 27 | بنگاه اصفهان | 440 | 12 | — | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 30 | بنگاه اصفهان | 510 | 12 | — | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | بنگاه تهران | — | — | CPE | شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | — | — | CPE | شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | بنگاه تهران | — | — | CPE | شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | — | — | CPE | شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه تهران | — | — | CPE | شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 12 | — | 125 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 12 | بنگاه تهران | 125 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | — | 155 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | بنگاه اصفهان | 155 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | کارخانه | 155 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | بنگاه تهران | 155 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | — | 190 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه اصفهان | 190 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | کارخانه | 190 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | 190 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | — | 226 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | بنگاه تهران | 230 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | بنگاه اصفهان | 230 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | کارخانه | 230 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | — | 270 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | کارخانه | 270 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | 270 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه اصفهان | 270 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | — | 315 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | کارخانه | 320 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه تهران | 320 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه اصفهان | 320 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 24 | — | 369 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 24 | کارخانه | 370 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 24 | بنگاه تهران | 370 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 27 | — | 434 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 27 | کارخانه | 440 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 27 | بنگاه تهران | 440 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 30 | — | 507 | — | IPE | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 30 | بنگاه تهران | 510 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 30 | کارخانه | 510 | 12 | IPE | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ریل آهنی
| محصول | محل تحویل مرجع | نوع ریل | گرید ریل | طولمتر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل آهنی | بنگاه تهران | UIC 60 | UIC 60 | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل آهنی | بنگاه تهران | U 33 | U 33 | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل آهنی | بنگاه تهران | S 49 | S 49 | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
هاش
| محصول | سایز | وزن مرجع | استاندارد | شکل عرضه | محل تحویل مرجع | طولمتر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش | 14 | 296 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 14 | 405 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 16 | 512 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 18 | 426 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 18 | 615 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 20 | 508 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 20 | 736 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 28 | 875 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 28 | 1236 | — | — | — | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 14 | — | HEA | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 16 | — | HEA | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 18 | — | HEA | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 20 | — | HEA | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 14 | — | HEB | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 14 | — | HEB | — | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 16 | — | HEB | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 18 | — | HEB | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 20 | — | HEB | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 22 | — | HEB | — | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 24 | — | HEB | — | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 26 | — | HEB | — | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 28 | — | HEB | — | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | 30 | — | HEB | شاخه | بنگاه تهران | 12 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
لانه زنبوری
| محصول | سایز | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| لانه زنبوری | 12 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 14 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 16 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 18 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 20 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 22 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 24 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 27 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لانه زنبوری | 30 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ظفر بناب
۳ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | وزن مرجع | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 130 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | 170 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | 255 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
فایکو
۱۷ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | بنگاه تهران | 135 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | 170 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | بنگاه تهران | 205 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | 250 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه تهران | 310 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه تهران | — | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | — | 135 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | — | 155 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | — | 170 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | 170 | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | — | 250 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | بنگاه تهران | 250 | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 22 | بنگاه تهران | 310 | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 24 | بنگاه تهران | 360 | 12 | IPE | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
فولاد یزد
۵ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | وزن مرجع | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | 132 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | 168 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | 203 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 20 | 240 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 24 | 340 | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ماهان
۶ محصولتیرآهن
| محصول | سایز | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | استاندارد | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 14 | کارخانه | 120 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | بنگاه تهران | 165 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | بنگاه تهران | 190 | 12 | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 14 | — | 120 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 16 | — | 165 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| تیرآهن | 18 | — | 195 | — | IPE | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ناب تبریز
۱ محصولوارداتی
۳۳ محصولریل جرثقیلی
| محصول | محل تحویل مرجع | نوع ریل | گرید ریل | طولمتر | مبدأ مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل جرثقیلی | بنگاه تهران | A 45 | A 45 | 12 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل جرثقیلی | بنگاه تهران | A 65 | A 65 | 12 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل جرثقیلی | بنگاه تهران | A 75 | A 75 | 12 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل جرثقیلی | بنگاه تهران | A 100 | A 100 | 12 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل جرثقیلی | بنگاه تهران | A55 | A55 | 12 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل جرثقیلی | بنگاه تهران | A120 | A120 | 12 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ریل معدنی
ریل
| محصول | محل تحویل مرجع | نوع ریل | گرید ریل | طولمتر | مبدأ مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل | بنگاه تهران | T 16/90 | T 16/90 | 5 | وارداتی | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل | بنگاه تهران | T 16/89 | T 16/89 | 5 | وارداتی | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| ریل | بنگاه تهران | T5/T9 (جفت) | T5/T9 (جفت) | 5 | وارداتی | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
هاش
| محصول | استاندارد | سایز | محل تحویل مرجع | طولمتر | مبدأ مرجع | شکل عرضه | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش | HEA | 16 | بنگاه تهران | 12 | وارداتی | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 22 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 24 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 26 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 28 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 30 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 32 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 34 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 36 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 40 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEA | 50 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 22 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 24 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 26 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| هاش | HEB | 28 | بنگاه تهران | 12 | — | شاخه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
