گروه محصولات
لوله
قطر، ضخامت و کاربرد؛ مبنای گفتوگو درباره لوله.
برای انتخاب این مقطع
در استعلام لوله، نوع ساخت و کاربرد اهمیت دارند. قطر و ضخامت باید با واحد و تعریف روشن درج شوند؛ یک نام تجاری یا سایز بدون توضیح ممکن است برای مقایسه کافی نباشد.
اطلاعاتی که آماده کنید
- کاربرد و نوع لوله موردنظر
- قطر و ضخامت با واحد مشخص
- طول شاخه و مقدار
- استاندارد، جنس یا پوشش موردنیاز
مشخصات اولیه
مقاطع این گروه
این ردیفها برای انتخاب اولیه و آمادهسازی استعلام هستند؛ موجودی، قیمت، برند و استاندارد نهایی تأیید نشدهاند.
هر کارخانه جدول مستقل دارد. برای دیدن همه ستونها در موبایل، جدول را به طرفین بکشید.
بدون کارخانه مشخص
۱ محصوللوله
| محصول | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|
| لوله فولادیقطر، ضخامت و نوع بر اساس کاربرد | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
چین
۶۱ محصوللوله استیل
| محصول | ضخامت | آلیاژ | محل تحویل مرجع | طولمتر | سایز | استاندارد | رده | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | 0.6 | 201 | بنگاه تهران | 6 | — | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 1 | 201 | بنگاه تهران | 6 | 22 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | "3/4 | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | "3/4 | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | "3/4 | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 1/2 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 1/2 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 1/2 اینچ | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 1/4 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 1/4 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 1/4 اینچ | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1 اینچ | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1/2 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1/2 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 1/2 اینچ | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 2 1/2 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 2 1/2 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 2 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 2 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 2 اینچ | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 3 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 3 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 4 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 4 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 5 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 5 اینچ | 304 | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 6 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 6 اینچ | 304 | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 304 | — | 6 | 10 اینچ | 304 | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | — | بنگاه تهران | 6 | 3 اینچ | 310S | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | "3/4 | 316L | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 1 1/2 اینچ | 316L | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 1 1/4 اینچ | 316L | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 1 اینچ | 316L | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 1/2 اینچ | 316L | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 3 اینچ | 316L | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 3 اینچ | 316L | 80 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 4 اینچ | 316L | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 6 اینچ | 316L | 10 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | — | 316L | — | 6 | 8 اینچ | 316L | 40 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
لوله مانسمان
| محصول | رده | سایز | ضخامت | محل تحویل مرجع | وزن مرجع | طولمتر | فرایند تولید | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانسمان | 80 | "3/4 | 2.87 | بنگاه تهران | 13 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 1 اینچ | 3.38 | بنگاه تهران | 25 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 1/2 1 اینچ | 5.08 | بنگاه تهران | 38 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 1/2 2 اینچ | 7.01 | بنگاه تهران | 71 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 1/2 3 اینچ | — | — | — | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 1/2 اینچ | 3.73 | بنگاه تهران | 10 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 1/4 1 اینچ | 4.85 | بنگاه تهران | 25 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 2 اینچ | 5.54 | بنگاه تهران | 49 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 3 اینچ | 7.62 | بنگاه تهران | 100 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 4 اینچ | 8.56 | بنگاه تهران | 140 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 5 اینچ | 9.53 | بنگاه تهران | 180 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 80 | 6 اینچ | 10.97 | بنگاه تهران | 265 شاخه | 6 | مانسمان | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
لوله گوشتدار
| محصول | محل تحویل مرجع | سایز | ضخامت | طولمتر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 60*120 | 30 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 83*43 | 20 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 90*40 | 25 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 133*63 | 35 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 140*70 | 35 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 140*80 | 30 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله گوشتدار | بنگاه تهران | 150*80 | 35 | 6 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
تایوان
۴۸ محصوللوله استیل
| محصول | سایز | ضخامت | آلیاژ | محل تحویل مرجع | طولمتر | استاندارد | رده | شکل عرضه | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | 51 | 0.6 | 201 | بنگاه تهران | 6 | — | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 3 اینچ | — | 304 | — | 6 | 304 | 80 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 4 اینچ | — | 304 | — | 6 | 304 | 80 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 8 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 8 اینچ | — | 304 | — | 6 | 304 | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 10 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 10 | 1.5 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 12 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 12 اینچ | — | 304 | — | 6 | 304 | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 16 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 16 | 1 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 19 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 20 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 22 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 25 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 25 | 1.5 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 30 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 32 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 38 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 38 | 1 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 38 | 1.5 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 42 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 51 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 51 | 1 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 51 | 1.5 | 304 | بنگاه تهران | — | 304 | — | شیت | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 51 | 1.5 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 63 | 1 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 63 | 1.5 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 63 | 2 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 76 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 102 | 0.6 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 102 | 1 | 304 | بنگاه تهران | 6 | 304 | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 1 اینچ | — | — | بنگاه تهران | 6 | 310S | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 2 اینچ | — | — | بنگاه تهران | 6 | 310S | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 4 اینچ | — | — | بنگاه تهران | 6 | 310S | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 5 اینچ | — | — | بنگاه تهران | 6 | 310S | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 1 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 1 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 80 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 1/2 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 1/2 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 40 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 2 1/2 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 40 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 2 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 2 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 40 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 6 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 40 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 8 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 10 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 12 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله استیل | 16 اینچ | — | 316L | — | 6 | 316L | 10 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
اصفهان
۲۸ محصوللوله جدار چاه
| محصول | سایزاینچ | وزن مرجع | ضخامت | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله جدار چاه | 10 | 205 | 5 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله جدار چاه | 10 | 245 | 6 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله جدار چاه | 12 | 240 | 5 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله جدار چاه | 12 | 290 | 6 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله جدار چاه | 14 | 320 | 6 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله جدار چاه | 16 | 365 | 6 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
لوله داربستی
| محصول | سایز | وزن مرجع | ضخامت | قطر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی | 1 ½ | 14.5 | 2 | 11.2 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
لوله درز مستقیم
| محصول | استاندارد | سایز | ضخامت | محل تحویل مرجع | طولمتر | فرایند تولید | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله درز مستقیم | تست آب | 1 اینچ | 2 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست آب | 1/2 اینچ | 2 | کارخانه | 6 | درزدار | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست آب | 1/4 1 اینچ | 3 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست آب | 6 اینچ | 4 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | "3/4 | 2.5 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1 اینچ | 2.8 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1 اینچ | 3 | بنگاه تهران | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1/2 1 اینچ | 3.5 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1/2 2 اینچ | 3 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1/2 اینچ | 2.5 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1/4 1 اینچ | 2.8 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 1/4 1 اینچ | 3 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 2 اینچ | 3 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز خانگی | 2 اینچ | 3.5 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز API | "3/4 | 2.9 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز API | 1 اینچ | 3 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز API | 1/2 1 اینچ | 3.7 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز API | 1/2 اینچ | 2.8 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز API | 1/4 1 اینچ | 3.6 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | تست گاز API | 2 اینچ | 2.9 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله درز مستقیم | صنعتی | 3 اینچ | 5 | کارخانه | 6 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
اهواز
۱۴ محصوللوله مانسمان
| محصول | رده | سایز | محل تحویل مرجع | طولمتر | فرایند تولید | وزن مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانسمان | 40 | 1 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 1/2 1 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 1/2 2 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | 100 شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 1/4 1 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 2 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 3 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | 120 شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 4 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | 200 شاخه | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 5 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| لوله مانسمان | 40 | 6 اینچ | بنگاه تهران | 6 | مانسمان | — | نیازمند استعلامتومان / شاخه | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
لوله مانیسمان
| محصول | سایز | وزن مرجع | قطر | کلاس | رده | فرایند تولید | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان | 1 | 16 | 33/4 | 40 | 40 | مانیسمان | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
