گروه محصولات
مفتول و توری
ویژگیهای ثبتشده هر محصول را جداگانه بررسی کنید.
برای انتخاب این مقطع
محصولات مفتول و توری با ویژگیهای فنی و مرجع مشخصات در این گروه قرار دارند. تأمین، قیمت و موجودی هر مورد در استعلام بررسی میشود.
اطلاعاتی که آماده کنید
- نوع محصول و ویژگیهای موردنیاز
- مقدار همراه با واحد فروش
- برند یا تولیدکننده مدنظر
- مقصد و زمان تحویل
مشخصات اولیه
مقاطع این گروه
این ردیفها برای انتخاب اولیه و آمادهسازی استعلام هستند؛ موجودی، قیمت، برند و استاندارد نهایی تأیید نشدهاند.
هر کارخانه جدول مستقل دارد. برای دیدن همه ستونها در موبایل، جدول را به طرفین بکشید.
بدون کارخانه مشخص
۱۰۵ محصولتوری
| محصول | محل تحویل مرجع | سایز | استاندارد | شکل عرضه | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری | یزد/تهران | 2 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | یزد/تهران | 2 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | یزد/تهران | 2 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | یزد/تهران | 2 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | یزد/تهران | 2 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | یزد/تهران | 2.5 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | یزد/تهران | 2.5 | صنعتی | رول | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
توری حصاری
| محصول | محل تحویل مرجع | سایز | ضخامت | شکل عرضه | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری حصاری | بنگاه تهران | 3*3 | 3 | 3 | نیازمند استعلامتومان / عدد | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 2 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 2.2 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 2.5 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 2.7 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 2.9 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 3 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 3 | — | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 3 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 3 | 3 | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 3.5 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 3.8 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 5.5*5.5 | 4 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 2 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 2.2 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 2.5 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 2.7 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 2.9 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 3 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 3 | — | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 3 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 3 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 3.5 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 3.8 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 6.5*6.5 | 4 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 2 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 2.2 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 2.5 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 2.7 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 2.9 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / مترمربع | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 3 | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 3 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 3 | 3 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 3.5 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 3.8 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری حصاری | بنگاه تهران | 7.5*7.5 | 4 | طاقه | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
توری فرنگی
| محصول | محل تحویل مرجع | سایز | استاندارد | شکل عرضه | ضخامت | طولسانتیمتر | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری فرنگی | بنگاه تهران | 120cm | فابریک | رول | 0/85mm | 4 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری فرنگی | بنگاه تهران | 150cm | فابریک | رول | 0/85mm | 4 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری فرنگی | بنگاه تهران | 180cm | فابریک | رول | 0/85mm | 4 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
توری مرغی
| محصول | شکل عرضه | عرض | ضخامت | وزن مرجع | محل تحویل مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری مرغی | 120 | 120 | 0.4 | 7.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / عدد | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری مرغی | 120 | 120 | 0.5 | 8.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / عدد | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری مرغی | 120 | 120 | 3.5 | 6.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / عدد | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
توری پرسی
| محصول | شکل عرضه | سایز | ضخامت | محل تحویل مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری پرسی | 1*2 | 2*2 | 2 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 2*2 | 3 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 2*2 | 3.2 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 2*2 | 3.6 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 2*2 | 3.8 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 2*2 | 3.40 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 3*3 | 3.2 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 3*3 | 3.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 3*3 | 3.8 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 3*3 | 4 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 3*3 | 4 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / برگ | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 3*3 | 4.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 3 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 3.2 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 3.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 3.6 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 3.8 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 4 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 4*4 | 4.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 5*5 | 3.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 5*5 | 3.8 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 5*5 | 4.5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری پرسی | 1*2 | 5*5 | 5 | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
توری گابیون
| محصول | محل تحویل مرجع | سایز | استاندارد | شکل عرضه | وزن مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری گابیون | بنگاه تهران | 1.8 | صنعتی | رول | 0.7 کیلوگرم | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری گابیون | بنگاه تهران | 2 | صنعتی | رول | 0.8 کیلوگرم | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری گابیون | بنگاه تهران | 2 | صنعتی | رول | 1.1 کیلوگرم | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری گابیون | بنگاه تهران | 2.5 | صنعتی | رول | 2 کیلوگرم | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری گابیون | بنگاه تهران | 2.5 | صنعتی | رول | 1.5 کیلوگرم | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری گابیون | بنگاه تهران | 3 | صنعتی | رول | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری گابیون | بنگاه تهران | 3 | صنعتی | رول | 2 کیلوگرم | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
سیم خاردار
| محصول | شکل عرضه | سایز | محل تحویل مرجع | ضخامت | وزن مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم خاردار | خطی | 2.5 | بنگاه تهران | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | خطی | 2.5 | بنگاه تهران | — | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی پر کربن | 2.5 | بنگاه تهران | 60 | 8 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی پر کربن | 2.5 | بنگاه تهران | 60 | 8 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی | 2.5 | بنگاه تهران | 60 | 6 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی | 2.5 | بنگاه تهران | 60 | 6 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی | 2.5 | بنگاه تهران | 90 | 8 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی پر کربن | 2.5 | بنگاه تهران | 90 | 10 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی | 2.5 | بنگاه تهران | 90 | 8 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم خاردار | حلقوی پر کربن | 2.5 | بنگاه تهران | 90 | 10 کلاف | نیازمند استعلامتومان / کلاف | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
سیم مفتول
| محصول | سایز | شکل عرضه | محل تحویل مرجع | بستهبندی | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم مفتول | 2.2 | کلاف | بنگاه تهران | کلاف | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول | 2.4 | کلاف | بنگاه تهران | کلاف | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول | 2.8 | کلاف | بنگاه تهران | کلاف | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول | 3 | کلاف | بنگاه تهران | کلاف | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول | 3.5 | کلاف | بنگاه تهران | کلاف | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول | 4 | کلاف | بنگاه تهران | کلاف | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
مفتول مسوار
| محصول | سایز | شکل عرضه | محل تحویل مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مفتول مسوار | 1.5 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 2 | شاخه | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 2 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 2/5 - 2/90 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 2/20 - 2/40 | شاخه | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 2/20 - 2/40 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 3 - 3/90 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 4 - 5/70 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 5/80 - 7 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 7/2 - 8 | کلاف | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
ایران
۳ محصولرابیتس
ایروف
۳۹ محصولسیم مفتول سیاه
| محصول | سایز | بستهبندی | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| سیم مفتول سیاه | 1 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول سیاه | 1.35_1.20 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول سیاه | 1.90_1.40 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول سیاه | 2.40_1.95 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول سیاه | 11.99_10 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول سیاه | 13.99_12 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول سیاه | 15.99_14 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
مفتول حرارتی
| محصول | سایز | بستهبندی | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| مفتول حرارتی | 4.8 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
مفتول فنر
| محصول | سایز | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|
| مفتول فنر | 1.50_1.40 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول فنر | 1.80_1.60 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول فنر | 2.20_1.90 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول فنر | 4.50_2.40 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول فنر | 5 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
مفتول مسوار
| محصول | سایز | بستهبندی | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| مفتول مسوار | 1.35_1.20 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 1.35_1.20 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 1.90_1.40 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 1.90_1.40 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 1.95_2.40 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 2.90_2.45 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 5.99_2.95 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 5.99_2.95 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 7.99_6 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 7.99_6 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 9.99_8 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 9.99_8 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 11.99_10 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 11.99_10 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 240_1.95 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول مسوار | 290_2.45 | — | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات
| محصول | سایز | بستهبندی | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات | 3_2.25 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات | 6.5_3.35 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات | 8_5.80 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات | 12 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات | 14 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات | 16.5 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
کلاف آنیل فسفات
| محصول | سایز | بستهبندی | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|
| کلاف آنیل فسفات | 2.25_3 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| کلاف آنیل فسفات | 5.80_3.35 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| کلاف آنیل فسفات | 15.70_6 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| کلاف آنیل فسفات | 16 | کلاف | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
بنگاه تهران
۵ محصولتوری مرغی
سیم آرماتور
| محصول | سایز | محل تحویل مرجع | ضخامت | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم آرماتور | 1.5 | بنگاه تهران | — | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم آرماتور | 2.5 | بنگاه تهران | 2.5 | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
تایوان
۸ محصولسیم مفتول استیل
| محصول | سایز | آلیاژ | شکل عرضه | محل تحویل مرجع | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم مفتول استیل | 2 | 304L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 2 | 316L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 2.5 | 304L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 2.5 | 316L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 3 | 304L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 3 | 316L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 4 | 304L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| سیم مفتول استیل | 4 | 316L | بسته | بنگاه تهران | نیازمند استعلامتومان / کیلوگرم | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
تهران
۴۹ محصولتوری
| محصول | سایز | وزن مرجع | چشمه | قیمتتومان / واحد | موجودی | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توری | 2 | 1 | 5/5×5/5 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
| توری | 2 | 0.8 | 6/5×6/5 | نیازمند استعلامواحد فروش: نیازمند استعلام | نیازمند استعلام | جزئیاتاستعلام |
